Зарплаты в израильской армии
- ladkery
- May 10, 2022
- 1 min read
Солдаты срочной службы
Зарплата не зависит от часов работы, открытой или закрытой базы, а также от звания, пока ты солдат срочной службы. Рядовой (турай), младший сержант (рав турай), сержант (самаль) и старший сержант (самаль ришон) получают одинаковую зарплату. Она зависит лишь от рода войск.
На состояние мая 2022 года:
В тылу – 1235 шек. ($356)
Поддержка боевых частей – 1793 шек.+ 211 шек. надбавка за опасную деятельность (итого $578)
Боевые части – 2463 шек. + 402 шек. надбавка за опасную деятельность (итого $826)
Офицеры
На состояние января 2022 года:
Лейтенант (сагам) – 10 173 шек. ($2 930)
Старший лейтенант (сеген) – 10 601 шек. ($3 053)
Капитан (серен) – 14 629 шек. ($4 214)
Майор (рав серен) – 23 257 шек. ($6 700)
Подполковник (сган алуф) – 32 327 шек. ($9 317)
Полковник (алуф мишне) – 40 553 шек. ($11 688)
Генерал-майор (тат алуф) – 56 093 шек. ($16 167)
Генерал-лейтенант (алуф) – 70 042 шек. ($20 187)
Генерал-полковник (рав алуф) – 99 095 шек. ($28 573)
Прапорщики
На состояние 2020 года:
Сержант (самаль) – 8 625 шек. ($2 488)
Старший сержант (самаль ришон) – 8 706 шек. ($2 511)
Прапорщик (расар) – 13 620 шек. ($3 930)
Старший прапорщик (ранаг) – 24 523 шек. ($7 077)

